- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 99
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SOL0006 | Solar Urbano | Campo Real | 3 | 150.000€ | |||
PAR0006 | Parcela | Arganda del Rey | 5 | 180.000€ | |||
SOL0017 | Solar Urbano | Morata de Tajuña | 3 | 155.000€ | |||
SOL0022 | Solar Urbano | Campo Real | 1 | 205.000€ | |||
RUS0009 | Finca rústica | Villarejo de Salvanés | 8 | 68.400€ | |||
SOL0023 | Solar Urbano | Arganda del Rey | 18 | 322.000€ | |||
PAR0010 | Parcela | Valdilecha | 11 | 25.000€ | |||
SOL0025 | Solar Urbano | Campo Real | 1 | 65.000€ | |||
SOL0029 | Solar Urbano | Nuevo Baztán | 20 | 175.000€ | |||
SOL0030 | Solar Urbano | Campo Real | 1 | 48.000€ | |||
SOL0031 | Solar Urbano | Campo Real | 1 | 50.000€ | |||
SOL0032 | Solar Urbano | Pozuelo del Rey | 24 | 39.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 99